Karviná
Info o obci | základní popis | Poloha: severovýchod České republiky; Moravskoslezský kraj. Polovina hranice území města tvoří současně hranici s Polskem. Z historického pohledu se Karviná nachází na území Těšínského Slezska. Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 30´´ severní šířky, 18° 32´ 15´´ východní délky Rozloha: 57,48 km2 Počet obyvatel: 51 373 (k 1.1.2021) Hustota obyvatelstva: 893 obyvatel/km2 Průměrná nadmořská výška: 230 m n. m. Klimatické poměry: dlouhodobá průměrná teplota vzduchu je 9 °C, dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 778 mm. Maximum srážek bývá v červenci, teplotní maximum rovněž v červenci, průměrná letní teplota je 29 °C, zimní -15 °C. Národnostní složení: převažuje česká, slovenská a polská národnost. Sídelní struktura města: město zahrnuje devět městských částí s názvy Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky. První písemná zpráva: z roku 1268, kdy se o tomto území zmiňuje listina opolského knížete Vladislava. Karvinou protéká řeka Olše, přičemž město spadá do středního úseku jejího toku v celkové délce asi 99 km. Statutární město Karviná: od r. 2002, na základě zákona č. 313/2002 Sb. |
odkaz na stránky obce | https://www.karvina.cz/ | |
Legislativa | obecní vyhlášky | veřejně dostupné zde |
koeficient – daň z nemovitosti | informace k pomoci s vyplněním: Pomoc s vyplněním přiznání k dani z nemovitých věcí, Oficiální stránky statutárního města Karviná (karvina.cz) internetový odkaz na stránky Ministerstva financí, kde lze nalézt koeficient dani z nemovitostí podle čísla parcely atd.: Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí – MOJE daně (mfcr.cz) | |
Územní plán | úplné znění | https://www.karvina.cz/magistrat/uzemni-plany |
možnosti podnikání v rámci ÚP | dle platného ÚP | |
preferované podnikání v rámci ÚP | dle platného ÚP | |
Strategie obce | základní popis | Dne 26.04.2021 schválena aktuální verze „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná“ Zastupitelstvem města Karviné. |
odkaz na plné znění | https://www.karvina.cz/folder/1003/ | |
Kontakty | kontakt – starosta Ing. Jan Wolf | tel.: +420 596 387 223, e-mail: epodatelna@karvina.cz Město Karviná, Oficiální stránky statutárního města Karviná (karvina.cz) |
vedení města | https://www.karvina.cz/magistrat/vedeni-mesta | |
Aktuality z obce | odkaz na aktuality | internetové stránky YouTube |
Tržní řád | https://www.karvina.cz/file/3857/ | |
Průmyslová zóna |
Nejnovější aktuality z obce
Omlouváme se, nebyly nalezeny žádné příspěvky.